Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4504 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6823 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
190 | 0,04 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
2,96469 AP | 3.381.213,94360 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.046.365,205 Netzis | 661.116,165 Netzis | 141.494,557 Netzis | 1.016.808,043 Bonusnetzis |
Ø 5.507,185 Netzis pro User | Ø 3.479,559 Netzis pro User | Ø 744,708 Netzis pro User | Ø 5.351,621 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
11.156.223 | 921.233,117 Netzis | 0,083 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
23.494.162 | 291.340,006 Netzis | 0,012 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
3.476.975 | 470.586,443 Netzis | 0,135 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.741.028 | 28.443,341 Bonusnetzis | 0,016 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
457.361 | 2.414.776,257 Bonusnetzis | 5,280 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.844.790,537 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
18 | 1 | 44 | 22 | 2 |