Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4549 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6868 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
67 | 0,01 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
351,02196 AP | 3.263.520,78531 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.062.624,910 Netzis | 0,000 Netzis | 124.313,616 Netzis | 1.102.767,030 Bonusnetzis |
Ø 15.860,073 Netzis pro User | Ø 0,000 Netzis pro User | Ø 1.855,427 Netzis pro User | Ø 16.459,209 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
4.696.553 | 524.624,310 Netzis | 0,112 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
14.747.210 | 190.782,245 Netzis | 0,013 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
1.770.378 | 261.160,921 Netzis | 0,148 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.262.880 | 35.256,192 Bonusnetzis | 0,028 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
363.101 | 3.667.442,557 Bonusnetzis | 10,100 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.194.045,437 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
15 | 2 | 31 | 20 | 2 |