Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4546 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6865 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
67 | 0,01 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
276,85982 AP | 3.262.721,81250 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.132.561,122 Netzis | 0,000 Netzis | 124.313,616 Netzis | 1.106.429,796 Bonusnetzis |
Ø 16.903,897 Netzis pro User | Ø 0,000 Netzis pro User | Ø 1.855,427 Netzis pro User | Ø 16.513,878 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
4.696.240 | 524.434,370 Netzis | 0,112 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
14.747.097 | 190.758,062 Netzis | 0,013 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
1.770.153 | 260.884,985 Netzis | 0,147 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.262.383 | 35.248,074 Bonusnetzis | 0,028 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
363.010 | 3.667.326,102 Bonusnetzis | 10,103 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.193.329,403 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
12 | 1 | 32 | 8 | 2 |