Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4496 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6815 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
198 | 0,04 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
0,03426 AP | 3.382.767,54722 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.034.299,680 Netzis | 696.285,553 Netzis | 135.491,427 Netzis | 978.837,184 Bonusnetzis |
Ø 5.223,736 Netzis pro User | Ø 3.516,594 Netzis pro User | Ø 684,300 Netzis pro User | Ø 4.943,622 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
11.155.225 | 961.136,322 Netzis | 0,086 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
23.501.211 | 298.400,493 Netzis | 0,013 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
3.477.015 | 470.756,714 Netzis | 0,135 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.739.981 | 28.447,557 Bonusnetzis | 0,016 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
457.149 | 2.414.678,390 Bonusnetzis | 5,282 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.846.338,755 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
21 | 0 | 61 | 10 | 2 |