Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 4569 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6888 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
67 | 0,01 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
15,43993 AP | 3.273.865,47330 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
1.196.866,280 Netzis | 0,000 Netzis | 124.313,616 Netzis | 830.764,464 Bonusnetzis |
Ø 17.863,676 Netzis pro User | Ø 0,000 Netzis pro User | Ø 1.855,427 Netzis pro User | Ø 12.399,470 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
4.698.566 | 525.151,289 Netzis | 0,112 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
14.750.295 | 191.024,441 Netzis | 0,013 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
1.771.267 | 261.909,342 Netzis | 0,148 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.266.360 | 35.377,385 Bonusnetzis | 0,028 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
363.618 | 3.672.316,983 Bonusnetzis | 10,099 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.196.595,359 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
11 | 0 | 28 | 6 | 2 |