Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 3996 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 6315 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
233 | 0,06 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
32,69449 AP | 3.290.945,86341 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | Bonusnetzis-Guthaben |
673.231,228 Netzis | 770.228,872 Netzis | 100.085,690 Netzis | 350.786,341 Bonusnetzis |
Ø 2.889,404 Netzis pro User | Ø 3.305,703 Netzis pro User | Ø 429,552 Netzis pro User | Ø 1.505,521 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
12.308.639 | 991.890,850 Netzis | 0,081 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
24.284.387 | 300.465,986 Netzis | 0,012 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
4.228.074 | 483.685,683 Netzis | 0,114 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.637.577 | 20.410,141 Bonusnetzis | 0,012 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
422.569 | 1.361.358,498 Bonusnetzis | 3,222 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.896.072,418 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
56 | 4 | 501 | 26 | 0 |