Mediadaten
Allgemeines
Startdatum dieser Seite (Scriptwechsel) | Startdatum des Vorgängerscripts |
01.01.2013 (Vor 2942 Tagen) | 27.08.2006 (Vor 5261 Tagen) |
Angemeldete User | Anmeldungen pro Tag |
262 | 0,09 |
Aktivpunkte heute | Gesamte Aktivpunkte |
1.212,56254 AP | 2.621.054,73878 AP |
Guthaben
Netzis-Guthaben | Netzis-Sparbuch | Netzis-Zinsen | |
839.386,168 Netzis | 869.360,275 Netzis | 40.244,958 Netzis | |
Ø 3.203,764 Netzis pro User | Ø 3.318,169 Netzis pro User | Ø 153,607 Netzis pro User | |
Bonusnetzis-Guthaben | Bonusnetzis-Sparbuch | Bonusnetzis-Zinsen | |
540.842,666 Bonusnetzis | 0,000 Bonusnetzis | 1.506,160 Bonusnetzis | |
Ø 2.064,285 Bonusnetzis pro User | Ø 0,000 Bonusnetzis pro User | Ø 5,749 Bonusnetzis pro User |
Verdienste
Paidbannerklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
11.286.263 | 967.211,290 Netzis | 0,086 Netzis |
AutoSurf-Aufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
24.557.986 | 280.995,916 Netzis | 0,011 Netzis |
Paidmailklicks | Verdienst | Ø Verdienst pro Klick |
3.387.253 | 347.714,233 Netzis | 0,103 Netzis |
Startseitenaufrufe | Verdienst | Ø Verdienst pro Aufruf |
1.366.134 | 21.529,682 Bonusnetzis | 0,016 Bonusnetzis |
Shoutboxbeiträge | Verdienst | Ø Verdienst pro Beitrag |
366.724 | 815.879,261 Bonusnetzis | 2,225 Bonusnetzis |
Refverdienste aller Werber (inklusive Games) | ||
2.464.307,370 Netzis |
Kampagnen im System
Paidbanner | HighPaidbanner | AutoSurf | Paidmail | Shoutbox |
105 | 5 | 362 | 42 | 2 |